Células
Células de Mulheres
| Nome | Endereço | Bairro | Tel. | Macro | Rede | Dia | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Aline Veras Ligabò | R. Dalmo N. do Vale, 140 | N. S. Carlos | 3415-0880 | N.Unção | Jovens | Sábado | 15:15 |
| 2-Luciana S. Castro | R.Marechal Deodoro, | Centro | 3372-9608 | N.Unção | Mulheres | Segunda | 15:00 |
| 3- Luciana S. Castro | R. Renato de T. Porto, 25 | S.Marta | 3371-6490 | N.Unção | Mulheres | Terça | 20:00 |
| 4-Thainá M.Santos | Av.São Carlos, 1153 | Centro | 3371-8313 | Pérolas | Jovens | Terça | 20:00 |
| 5-Débora Severino | R. Pascoalino Carlos, 216 | Aracy 1 | 9129-5518 | Pérolas | Jovens | Sexta | 19:30 |
| 6-Débora Severino | R. José Galucci, 163 | Aracy 1 | 9122-1494 | Pérolas | Jovens | Terça | 10:00 |
| 7- Daniela S.Jatobá | R. Joaquim R. Medeiros, 201 | V. Carmem | 9155-7314 | Pérolas | Jovens | Quarta | 20:00 |
| 8-Débora Gomes | R. Gastão Vieira, 1118 | S. Felicia | 3412-9693 | Pérolas | Jovens | Sábado | 15:00 |
| 9-Juscélia R.Santos | R. Raimundo Corrêa, ? | V. Marcelino | 9186-9366 | Estrela Manhã | Mulheres | Quarta | 20:00 |
| 10-Tonia Kawa | R. Miguel Giometti, 1193 | V.S .José | 3413-7563 | Filhas da Benção | Mulheres | Sábado | 17:00 |
| 11-Rosangela Medeiros | R. 23, 161 | Aracy 1 | 8816-0406 | ?????? | Mulheres | Quinta | 20:00 |
| 12- Cristina Corsi | R. Chibatta | Itamarati | 9131-7067 | Meninas O. Deus | Mulheres | ?????? | 20:00 |
| 13- Dirce Moisés | R. Irineu Melo, 304 | Sta. Maria | 3374-7830 | Meninas O. Deus | Jovens | Sábado | 15:00 |
| 14- Dirce Moisés | R. Irineu Melo, 304 | Sta. Maria | 9287-2903 | Menina O. Deus | Mulheres | Quarta | 20:00 |
| Nome | Endereço | Bairro | Tel. | Macro | Rede | Dia | Hora |
| 15-Evanir Rodolpho | R.Carmine Missali, 1195 | Aracy 1 | 9963-8895 | Aliança | Mulheres | Quarta | 20:00 |
| 16- Elaine Galvão | R.28,115 | Aracy 1 | 9608-3989 | Resgate | Mulheres | Quinta | 20:00 |
| 17-Cida Martini | R. Basilio Joaquim,66 | Aracy 1 | 3366-1192 | Resgate | Mulheres | Quarta | 20:00 |
| 18-Alberto/Cida | R. Francisco Monarette, 191 | Cardinalli | 3366-1192 | Aliança Eterna | Casais | Terça | 20:00 |
| 19-Tereza Cordeiro | R.55, 264 | Aracy 2 | 9277-7136 | Fruto Fiel | Mulheres | Quarta | 20:00 |
| 20-Marina Mateus | R. Lourenço Mascarin, 335 | Araci 2 | 3375-8791 | Sementes de Vida | Mulheres | Quinta | 20:00 |
| 21-Cleonice M. Barboza | R.71 ,80 | Aracy 2 | 3366-2278 | Sementes de Vida | Mulheres | Quarta | 15:00 |
| 22-Rosangela Medeiros | R. Regit Arab,703 | Aracy 1 | 33 75-5179 | Filhas da Honra | Mulheres | Terça | 20:00 |
| 23-Nira | R. Predinhos São Carlos 8 | São Carlos 8 | 3201-6121 | Meninas O. Deus | Mulheres | Quarta | 20:00 |
| 24- Lady Daiane | ?????? | ?????? | ?????? | ?????? | ?????? | ?????? | ?????? |
| 25-Giovana Ligabó | R. Antônio Rodrigues Cajado n°228 | Vila Monteiro | 3415-0880 | ?????? | Mulheres | Quarta | 18:00 |
Células de Homens
| Nome | Endereço | Bairro | Tel. | Macro | Rede | Dia | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Mauro A. Santos | Rua Aldo De Cresci, 25 | Botafogo | 3116-3306 | Atalaias | Homens | Quarta | 19:30 |
| 2-Wellington | Travessa 6 | Vila Prado | 3366-2548 | Valentes | Jovens | Domingo | 17:00 |
| 3-Antonio C. Nunes | R. Martiniano C. Jr, 1505 | Aracy | 8154-5924 | Jeová Nissí | Homens | Quinta | 20:00 |
| 4-Wilson Coelho | R. Visconde de Inhaúma, 923 | Centro | 3307-4303 | Israel | Homens | Sexta | 19:30 |
| 5-Maurício Mockiuti | R. Bispo C. da Corso Filho, 335 | Vila Carmem | 3371-0667 | Flecha Polida | Jovens | Quarta | 19:30 |
| 6-Mario Wasconcellos | R. Maria Madalena K. Sávio,103 | Astolpho | 9725-3029 | Ag. de Milagres | Casais | Domingo | 10:00 |
| 7- Antonio C. Nunes | R.71, 80 | Aracy 2 | 3375-4334 | Jeová Nissi | Homens | Quinta | 19:30 |
| 8-Jackson S. Almeida | R. Otávio da Silva, 23 | Aracy 2 | 9265-4435 | Valentes | Jovens | Sábado | 15:00 |
| 9-Milton J. Ferreira | R. Carmine Missalli, 1196 | Aracy 1 | 9236-3866 | Gaditas | Homens | Segunda | 20:00 |
| 10-Paulo R. da Silva | R. Emerson C. Romanelli | Mirante | 9744-8899 | Flecha Polida | Jovens | Sexta | 19:00 |
| 11-Paulo R. da Silva | R. | Aracy 2 | 9744-8899 | Flecha Polida | Jovens | Sábado | 15:00 |
| 12-Fernando de Oliveira | R. Carlos Pascoalino, 216 | Aracy 2 | 9193-6397 | Flecha Polida | Jov ens | Domingo | 15:00 |
| 13- Fernando de Oliveira | R. Gonçalves Dias, 386 | V. Marcelino | 9193-6397 | Flecha Polida | Jov ens | Segunda | 19:00 |
| 14- Paulo R. da Silva | R. | Aracy 1 | 9744-8899 | Flecha Polida | Jovens | Quarta | 19:00 |
| Nome | Endereço | Bairro | Tel. | Macro | Rede | Dia | Hora |
| 15-Adelson Almeida | R.Irineu Melo | S.Carlos VIII | 3374-8830 | Labaredas | Homens | Sexta | 20:00 |
| 16-Wagner A. Jatobá | ?????? | Aracy 1 | 3415-4315 | Valentes | Jovens | Sábado | 17:00 |
| 17-Erich M.Oliveira | Av.São Carlos,1153 | Centro | 3371-8313 | Colheita Fiel | Homens | Quarta | 19:45 |
| 18-Antonio C. Nunes | R. José Bonifácio,98 | Lagoa Serena | 3364-3286 | Jeová Nissi | Homens | Sábado | 19:30 |
| 19-Antonio C. Nunes | R.55, 90 | Aracy 2 | ?????? | Jeová Nissi | Homens | Domingo | 9:00 |
| 20-Adenilson Santos | ?????? | El Shadday | Homens | ?????? | ?????? | ?????? | ?????? |
| 21-Everton de Almeida Costa | R. 71, 175 | Aracy 2 | 3366-3861 | Valentes | Jovens | Quinta | 19:30 |
| 22-Jurandir | ?????? | ?????? | ?????? | Gaditas | ?????? | ?????? | ?????? |
| 23-Marcelinho | Av. Maranhão n°535 | Pacaembu | 3375-3560 | Gaditas | Jovens | Sábado | 18:00 |
| 24-Douglas | ?????? | ?????? | ?????? | Gaditas | ?????? | ?????? | ?????? |



Entre em Contato